🟦 Ugentlig Titanium Price Update (25. august - 1. september 2025)
Alle priser er i USD (FOB). For andre prisindstillinger eller bulkforespørgsler, kontakt vores salgsteam:info@zctitanium.com
| 🏷 Produkt | 🧪 Klasse | 💵 Pris (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Sponge titanium | Grad 1 | $ 6.901 - $ 7.324 /ton |
| 🔹 Titanium ingot | CP Titanium | $ 8.028 - $ 8.591 /ton |
| 🔹 Titanium ingot | Grad 5 | $ 8.873 - $ 9.437 /ton |
| 🟩 Titaniumplade | CP Titanium | $ 9,86 - $ 10,99 /kg |
| 🟩 Titaniumplade | Grad 5 | $ 21,83 - $ 28,17 /kg |
| 🔶 Titaniumstang | CP Titanium | $ 14,08 - $ 21,83 /kg |
| 🔶 Titaniumstang | Grad 5 | $ 15,49 - $ 24,65 /kg |
| 🟪 Titaniumrør | CP Titanium | $ 18,31 - $ 22,54 /kg |
| 🟪 Titaniumrør | Grad 9 | $ 42,25 - $ 50,70 /kg |
🔹 Højdepunkter:
Sponge titanium: Post - niveau, grad 1, hovedsageligt brugt til titaniumproduktion.
Titanium Ingot: CP og grad 5, ideel til luftfart, medicinske og industrielle anvendelser.
Titaniumplade & Rod: CP og grad 5, der er egnet til strukturelle og præcisionsapplikationer.
Titaniumrør: CP og grad 9, høj korrosionsbestandighed, der er vidt brugt i kemiske og marine industrier.
📌Bemærk: Priserne er vejledende (FOB) og kan svinge afhængigt af de globale titanium -markedstendenser. For andre prisindstillinger, volumenrabatter eller forsendelsesbetingelser, kontaktinfo@zctitanium.com.
