| Forkortelse | Fuldt navn | Beskrivelse | Relevante karakterer | Typisk brug |
|---|---|---|---|---|
| M | Som fremstillet | Original tilstand efter varmt arbejde (e . g . varm rullende eller varm smedning), ingen yderligere varmebehandling | CP Titanium (GR1 - GR4), nogle legeringer | Generel strukturel brug |
| A | Annealed | Varmebehandlet for at lindre intern stress og forbedre duktiliteten | CP Titanium & Alloys | Forbedret formning og svejsning |
| M+A | Som fremstillet + annealet | Første hot-worked, derefter annealet for at forfine strukturen | CP Titanium | Afbalanceret styrke og duktilitet |
| SRA | Stress lettet annealet | Annealed for at reducere resterende stress efter koldt arbejde | CP Titanium | Præcisionsbearbejdning, stabilitet |
| CW | Koldt fungerede | Styrket gennem kold deformation, ingen varmebehandling | CP Titanium | Applikationer, der har brug for højere styrke |
| Sta | Løsningsbehandlet og alderen | Varmebehandlet: Løsningsbehandling + aldring for at øge styrke | Titaniumlegeringer (GR5, GR23) | Rumfart, medicinsk brug af høj stress |
| MST | Mølleopløsning behandlet | Løsning behandlet af mølle, ikke alderen | Titaniumlegeringer | Kræver aldring inden endelig brug |
| Ht | Varmebehandlet | Generel betegnelse henviser normalt til løsning + aldring | Titaniumlegeringer |
Styrke-kritiske dele |
✅ Noter til anvendelse:
CP Titanium (grad 1–4) leveres normalt i M, A, M+A, SRA eller CW -tilstand .
Titaniumlegeringer (som klasse 5 / Ti -6 Al -4 V) leveres ofte i annealet eller STA -tilstand, afhængigt af styrke- og træthedskrav .
Bekræft altid med klienten, hvilken betingelse de har brug for før produktion, især til medicinsk, rumfart eller trykudstyr .
